Índice
Abaixo, você encontrará nossa lista das 10 principais vendas de domínios de junho de cada uma das nossas diversas listagens de domínios no aftermarket:Leilões Expirados, Leilões de Pedidos em Atraso, Leilões do Usuário, Leilões de Última Chance, Mercado e Domínios de Liquidação. Certifique-se de verificar as listagens ao vivo para ótimas oportunidades de aquisição de domínios!
Top Vendas - Marketplace - Junho de 2026
| Nome de Domínio | Preço de Venda |
| tenvels.com | $25.000,00 |
| glws.com | $9.999,00 |
| d43.com | $8,888.00 |
| qijing.ai | $7.363,25 |
| 666ph.com | $6.000,00 |
| shobble.com | $5.000,00 |
| yv88.com | $5.000,00 |
| octofleet.com | $4.988,00 |
| blackservice.com | $4.500,00 |
| structure.ml | $2.149,00 |
Top Vendas - Leilões de Backorder - Junho de 2026
| Nome de Domínio | Preço de Venda |
| gelos.com | $7.294,00 |
| goodbrand.com | $6.100,00 |
| marketingintelligence.com | $3.750,00 |
| syncbase.com | $2.780,00 |
| italiabrandgroup.com | $2.024,00 |
| shiftplus.com | $1.875,00 |
| debtdepot.com | $1.601,00 |
| fanner.com | $1.600,00 |
| everwatt.com | $1.555,00 |
| t20bet.com | $1.476,78 |
Top Vendas - Leilões Expirados - Junho de 2026
| Nome de Domínio | Preço de Venda |
| iloveit.com | $5.410,88 |
| zyke.com | $5.160,88 |
| construction.io | $4.303,50 |
| lakas.com | $3.460,88 |
| olympushealth.com | $3.125,28 |
| instrument.io | $3.103,50 |
| bitcoinlab.com | $2.810,88 |
| edenrobotics.com | $2.669,29 |
| creativeline.com | $2.490,88 |
| nagasaki.org | $2.372,07 |
Top Vendas - Leilões de Usuários - Junho de 2026
| Nome de Domínio | Preço de Venda |
| writt.com | $1.610,88 |
| crepes.ai | $1.600,00 |
| numbar.com | $1.510,88 |
| ograde.com | $1.500,00 |
| stockexchange.io | $1.023,51 |
| painto.com | $1.007,88 |
| bfot.com | $988.87 |
| untune.com | $910.88 |
| bitpak.com | $821.88 |
| tech-news.com | $781.88 |
Top Vendas - Última Chance de Leilões - Junho de 2026
| Nome de Domínio | Preço de Venda |
| multigrains.com | $685.00 |
| qq.vc | $530.00 |
| klvl.com | $380.00 |
| stabilisers.com | $378.00 |
| ytze.com | $120.00 |
| aureumfinance.com | $68,00 |
| sma.so | $65.49 |
| librarycode.com | $51.00 |
| boolk.com | $47.00 |
| dgen.xyz | $33.00 |
Interessado em começar seu próprio portfólio de domínios para investir? Confira nossos diversos mercado secundáriolistagens para oportunidades emocionantes de nomes de domínio