Top 10 Aftermarket Sales - April 2024
Tabla de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de los 10 principales dominios vendidos en abril de cada uno de nuestros diversos listados de dominios en el mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
VENTAS PRINCIPALES - MERCADO - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| bogoing.com | $10,000.00 |
| heri.com | $7,000.00 |
| apexlandgroup.com | $3,000.00 |
| epno.org | $2,999.00 |
| mortalmunchies.com | $2,898.00 |
| propfintech.com | $2,888.00 |
| 4399.tv | $2,763.30 |
| 216.cc | $2,475.00 |
| sammessina.com | $1,898.00 |
| sitetechnology.ca | $1,898.00 |
TOP VENTAS - SUBASTAS DE RESERVA - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| jilio.com | $800.00 |
| hoergeraet.info | $419.14 |
| jshmyy.cn | $211.00 |
| hostgalaxy.com | $192.02 |
| sccjy.com.cn | $139.31 |
| pcshop.io | $124.99 |
| cunning.io | $124.99 |
| controversy.io | $124.99 |
| wholefoods.io | $124.99 |
| littlebit.io | $124.99 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS CADUCADAS - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| bbcsport.com | $11,210.19 |
| xhtd.com | $8,611.19 |
| loto.io | $5,039.99 |
| porc.com | $3,912.19 |
| buy.name | $3,557.25 |
| classic.tv | $3,076.25 |
| 2poker.com | $3,061.19 |
| facely.com | $2,760.19 |
| strephonsays.com | $2,061.19 |
| privateteaching.com | $2,035.19 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE USUARIOS - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| 9cpa.com | $990.00 |
| pibble.com | $903.00 |
| eqaq.com | $497.00 |
| vortn.com | $300.00 |
| wecad.com | $256.00 |
| mex.cc | $249.00 |
| sardelli.com | $236.00 |
| wlmf.com | $231.00 |
| monaco.cc | $204.00 |
| symbol.cc | $199.00 |
TOP VENTAS - SUBASTAS DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| jqjq.com | $954.80 |
| euqi.com | $929.75 |
| vdoq.com | $155.00 |
| moonsecure.com | $149.00 |
| xn--s1a2b.com | $126.00 |
| cosa.io | $124.99 |
| 62506.com | $102.83 |
| zoon.cn | $26.99 |
| msft.co.uk | $12.99 |
| 23jp.org | $12.50 |
TOP VENTAS - DOMINIOS DE LIQUIDACIÓN CADUCADOS - ABRIL 2024
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| fon.xyz | $255.00 |
| exercise.so | $87.99 |
| female.so | $87.99 |
| bitcoin.com.sc | $87.99 |
| beast.finance | $74.99 |
| uxlab.io | $69.99 |
| bullet.finance | $59.99 |
| jungle.finance | $59.99 |
| nfts.forsale | $57.99 |
| saas.guide | $57.99 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio.