Tabla de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de los 10 principales dominios vendidos en agosto de cada una de nuestras diversas listas de dominios del mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
Ventas Principales - Marketplace - Agosto 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| crisk.com | $20.000,00 |
| 95ty.com | $13.918,10 |
| catalogo.com | $9.999,00 |
| mutualus.com | $9.888,00 |
| ogty.com | $8.258,28 |
| 0ai.com | $7.300,00 |
| 4health.ai | $6.499,00 |
| nicosia.org | $5,000.00 |
| readytopadel.com | $4,000.00 |
| bet-solutions.com | $3,000.00 |
Ventas Principales - Subastas de Backorder - Agosto 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| artofsilence.com | $334.69 |
| damam.com | $205.01 |
| sigmaelectronics.com | $205.00 |
| linuxkit.com | $201.33 |
| e-builder.com | $160.00 |
| aidepot.cn | $139.78 |
| xinfangzhou.cn | $139.78 |
| yourenmac.cn | $139.78 |
| meiyejia777.cn | $139.38 |
| qmql.com | $127.00 |
Ventas Principales - Subastas Caducadas - Agosto 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| share.center | $20.211,99 |
| raydium.com | $16.308,88 |
| sharij.net | $5.112,52 |
| mauekay.org | $4.282,53 |
| populationspeakout.org | $3.960,53 |
| cranehire.com | $3.646,34 |
| jawline.com | $3.010,88 |
| wealthypersons.com | $2.710,88 |
| oncoin.com | $2.593,88 |
| vonc.com | $2.220,88 |
Ventas Principales - Subastas de Usuario - Agosto 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| crtf.com | $1.175,00 |
| ultralinux.org | $1.000,01 |
| fuckoff.ai | $1,000.00 |
| zae.net | $590.63 |
| ijih.com | $520.00 |
| coinspy.ai | $500.00 |
| jhn.net | $500.00 |
| domainhub.ai | $500.00 |
| stablecoin.live | $499.00 |
| cheaptravel.ai | $495.00 |
Ventas Principales - Subastas de Última Oportunidad - Agosto 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| codetrack.com | $1.200,00 |
| jpyl.com | $1.175,00 |
| track.so | $618.00 |
| defi.ws | $449.00 |
| buytolease.com | $375.00 |
| host.lc | $368.52 |
| you.bio | $367.20 |
| brain.house | $200.00 |
| foldersync.com | $155.01 |
| easthemp.com | $151.07 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio