Top 10 Aftermarket Sales - January 2025
Tabla de contenidos
A continuación, encontrarás nuestra lista de los 10 principales dominios vendidos en enero de cada una de nuestras diversas listas de dominios del mercado secundario: Subastas Expiradas, Subastas de Backorder, Subastas de Usuario, Subastas de Última Oportunidad, Mercado y Dominios de Liquidación. Asegúrate de revisar los listados en vivo para encontrar grandes oportunidades de adquisición de dominios.
VENTAS PRINCIPALES - MERCADO - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| xn--zck4a8fj2b.com | $10,000.00 |
| calmwave.com | $10,000.00 |
| muttup.com | $5,000.00 |
| spangle.io | $4,999.00 |
| doshx.com | $4,999.00 |
| start.chat | $3,500.00 |
| xrreport.com | $3,000.00 |
| aruma.mx | $2,895.00 |
| monsiteweb.com | $2,885.32 |
| fortunestake.com | $2,750.00 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE RESERVA - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| fronterra.com | $1,251.43 |
| dementiacarers.ca | $605.00 |
| microseismic-research.ca | $316.00 |
| yrg-fox.com | $237.92 |
| 51meihe.cn | $225.60 |
| weixiangkuaixun.cn | $224.48 |
| ambition.gg | $84.99 |
| fintech.gg | $84.99 |
| wordpressthemesall.com | $81.21 |
| hdeveryday.cn | $79.07 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS CADUCADAS - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| dewanpendidikanpamekasan.com | $8,110.86 |
| kotapalu-kemenag.com | $7,198.86 |
| gopchangbbq.com | $5,110.86 |
| zuruzururamen.com | $4,558.86 |
| stocktonrecycles.com | $4,416.86 |
| mylondonmap.com | $4,111.00 |
| girlfriend.info | $3,525.61 |
| eventbu.com | $2,435.86 |
| tripcarta.com | $2,135.86 |
| findyourdreamhome.com | $2,135.86 |
VENTAS PRINCIPALES - SUBASTAS DE USUARIOS - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| forex.ke | $1,601.87 |
| safari.ke | $885.46 |
| filebot.com | $820.00 |
| rapid.dev | $760.00 |
| ad.ke | $746.87 |
| klinsky.com | $565.00 |
| chumb.com | $500.00 |
| dkaq.com | $499.00 |
| buy.ke | $429.87 |
| digital.ke | $401.56 |
TOP VENTAS - SUBASTAS DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| w.club | $5,250.00 |
| zroy.com | $1,009.00 |
| 7768.tv | $476.94 |
| idigital.io | $290.00 |
| makelinks.com | $166.01 |
| eqdv.com | $99.00 |
| tradesbank.com | $80.00 |
| lemillion.com | $68.83 |
| lovergpt.com | $58.55 |
| 52u.cc | $39.99 |
TOP VENTAS - DOMINIOS DE LIQUIDACIÓN CADUCADOS - ENERO 2025
| Nombre de Dominio | Precio de venta |
| apk.pro | $1,100.00 |
| sun.financial | $235.00 |
| gpb.travel | $112.19 |
| 39.ag | $87.50 |
| 45.ag | $87.50 |
| system.bio | $86.37 |
| ledger.finance | $78.34 |
| gnash.io | $77.70 |
| wizo.io | $77.70 |
| scrool.io | $77.70 |
Interesado en comenzar tu propia cartera de dominios para invertir? Echa un vistazo a nuestros diversos aftermarket listados para oportunidades emocionantes de nombres de dominio.