Покупайте, продавайте и обменивайте премиальные домены
Развивайте свой доменный портфель
Просроченные аукционы
Бэкордер домена
Аукционы предзаказа
Аукционы пользователей
Маркетплейс
Аукционы дроп-доменов последний шанс
Список отслеживания
Просроченные аукционы
| Сделать ставку/предложение | Осталось времени | Начальная цена | Текущая цена | Ставки | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10дней, 2hours10дней, 2hours | $1.00 | 10days,2hours | $1.00 | $1525 | 104 | $6560 | |
1 мин1 мин | $43.43 | 0hour,0min | $43.43 | $1402.6 | 93 | $5625 | |
1 мин1 мин | $43.43 | 0hour,0min | $43.43 | $1432.7 | 80 | $4095 | |
12мин12мин | $43.43 | 0hour,12min | $43.43 | $845.73 | 74 | $5440 | |
12мин12мин | $43.43 | 0hour,12min | $43.43 | $840 | 73 | $890 | |
3дней, 2hours3дней, 2hours | $1.00 | 3days,2hours | $1.00 | $425 | 68 | $1083 | |
27мин27мин | $43.43 | 0hour,27min | $43.43 | $1030.1 | 67 | $1221 | |
27мин27мин | $43.43 | 0hour,27min | $43.43 | $695.03 | 66 | $579 | |
12мин12мин | $43.43 | 0hour,12min | $43.43 | $760 | 66 | $1146 | |
12мин12мин | $43.43 | 0hour,12min | $43.43 | $760 | 68 | $129 |

Аукционы просроченных доменов

Инструменты Backorder
Поддержка инвесторов в домены
Наш вторичный рынок здесь, чтобы помочь инвесторам посеять правильные семена для своего портфеля, и у нас есть ресурсы, чтобы помочь им расти.




