Kupujte, prodajte i trgujte premium domenima
Dodajte gorivo svom portfoliju domena
Istekle aukcije
Backorder domena
Aukcije za narudžbine
Korisničke aukcije
Tržište
Aukcije poslednje šanse
Lista za praćenje
Istekle aukcije
| Postavi ponudu | Preostalo vreme | Početna cena | Trenutna cena | Ponude | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7dani, 16sati7dani, 16sati | $1.00 | 7days,16hours | $1.00 | $5013 | 117 | $66070 | |
10dani, 16sati10dani, 16sati | $1.00 | 10days,16hours | $1.00 | $92.98 | 59 | $46 | |
25dani, 16sati25dani, 16sati | $1.00 | 25days,16hours | $1.00 | $205 | 59 | $7360 | |
1dani, 15sati1dani, 15sati | $1.00 | 1day,15hours | $1.00 | $700 | 55 | $26328 | |
11dani, 16sati11dani, 16sati | $1.00 | 11days,16hours | $1.00 | $572 | 51 | $27395 | |
6dani, 16sati6dani, 16sati | $1.00 | 6days,16hours | $1.00 | $1125 | 51 | $8200 | |
5dani, 16sati5dani, 16sati | $1.00 | 5days,16hours | $1.00 | $453.92 | 50 | $4518 | |
10dani, 16sati10dani, 16sati | $1.00 | 10days,16hours | $1.00 | $80.71 | 46 | $13 | |
7dani, 16sati7dani, 16sati | $1.00 | 7days,16hours | $1.00 | $230 | 40 | $2573 | |
4dani, 16sati4dani, 16sati | $5.09 | 4days,16hours | $5.09 | $2259 | 40 | $1172 |

Aukcije isteklih domena

Backorder alati
Podrška investitorima u domene
Naše sekundarno tržište je tu da pomogne investitorima da posade pravo seme za svoj portfelj, a mi imamo resurse da im pomognemo da rastu.




